Dollar, yevro va rublni banklar boʻyicha sotib olish va sotish — Markaziy bankning rasmiy kursi bilan solishtirib. Kuniga bir necha marta yangilaymiz.
USDni eng arzon olish
12 020soʻm
Saderat Bank
USDni eng qimmat sotish
12 020soʻm
Turon bank
MB kursi
12 013soʻm
2026-06-09 holatiga
| Bank | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|
Saderat Bank | 11 890 | 12 020olish arzonroq |
| 11 990 | 12 040 | |
Anorbank | 12 000 | 12 040 |
Openbank | 11 975 | 12 055 |
NBU | 12 000 | 12 060 |
Octobank | 11 960 | 12 060 |
Hayot Bank | 12 000 | 12 070 |
| 11 980 | 12 070 | |
Infinbank | 12 010 | 12 070 |
Orient Finans Bank | 11 970 | 12 070 |
Universal bank | 11 970 | 12 070 |
| 11 980 | 12 080 | |
| 12 015 | 12 080 | |
Tenge Bank | 11 960 | 12 080 |
Xalq Banki | 11 980 | 12 080 |
Kapitalbank | 11 995 | 12 085 |
Poytaxt bank | 11 980 | 12 090 |
| 11 960 | 12 090 | |
Garant bank | 12 010 | 12 090 |
| 11 980 | 12 090 | |
Agrobank | 12 000 | 12 090 |
| 11 990 | 12 090 | |
| 12 000 | 12 090 | |
| 12 020sotish foydaliroq | 12 090 | |
BRB | 12 000 | 12 090 |
KDB Bank Uzbekiston | 11 955 | 12 095 |
| 11 975 | 12 095 |
Bankning sotish kursi boʻyicha toʻlaysiz · 12 020 soʻm/USD
Valyutani sotish kursi past boʻlgan joydan olish arzonroq. Jadvalda banklar sotish kursi boʻyicha saralangan — eng yuqori bank dollarni eng arzon kursda taklif qiladi. Kurslar kuniga bir necha marta yangilanadi, shuning uchun bitimdan oldin tekshiring.
MB kursi — hisob va statistika uchun rasmiy referens kurs, undan valyuta sotib boʻlmaydi. Banklar oʻz sotib olish va sotish kurslarini MB ga spred bilan belgilaydi — shu hisobiga daromad qiladi. Biz har bir bankning MB ga spredini koʻrsatamiz.
MB kursi ish kuniga bir marta eʼlon qilinadi. Bank kurslarini biz kuniga bir necha marta yigʻamiz; har bir bankning oʻz «yangilangan» vaqti koʻrinadi. Ancha yangilanmagan banklar alohida belgilanadi.